Ψάχνετε για τον επόμενο προορισμό σας;
Επιλέξτε την πόλη αναχώρησης και εμείς θα σας βρούμε τις καλύτερες τιμές. Με πάνω από 33 προορισμούς στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό, η επόμενη περιπέτειά σας είναι πιο κοντά από ποτέ! Κλείστε τώρα την επόμενή σας πτήση με SKY express!
Από | Προς | Τύπος Ναύλου | Ημερομηνίες | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηράκλειο (HER) | Αθήνα (ATH) | Απλή Μετάβαση / Economy | 30 Νοεμβρίου, 2026 | Από €25 Προβολή: Πριν από 2 Ώρες | |
| Ηράκλειο (HER) | Θεσσαλονίκη (SKG) | Απλή Μετάβαση / Economy | 18 Ιανουαρίου, 2027 | Από €34 Προβολή: Πριν από 2 ημέρες | |
| Θεσσαλονίκη (SKG) | Αθήνα (ATH) | Απλή Μετάβαση / Economy | 02 Φεβρουαρίου, 2027 | Από €41 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Θεσσαλονίκη (SKG) | Μυτιλήνη (MJT) | Απλή Μετάβαση / Economy | 03 Δεκεμβρίου, 2026 | Από €41 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Θεσσαλονίκη (SKG) | Χανιά (CHQ) | Απλή Μετάβαση / Economy | 20 Ιανουαρίου, 2027 | Από €42 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Θεσσαλονίκη (SKG) | Ρόδος (RHO) | Απλή Μετάβαση / Economy | 25 Ιανουαρίου, 2027 | Από €42 Προβολή: Πριν από 2 ημέρες |
Από | Προς | Τύπος Ναύλου | Ημερομηνίες | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα (ATH) | Λάρνακα (LCA) | Απλή Μετάβαση / Economy | 29 Ιανουαρίου, 2027 | Από €43 Προβολή: Πριν από 1 λεπτό | |
| Αθήνα (ATH) | Βιέννη (VIE) | Απλή Μετάβαση / Economy | 12 Ιανουαρίου, 2027 | Από €44 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Αθήνα (ATH) | Λυών (LYS) | Απλή Μετάβαση / Economy | 18 Ιανουαρίου, 2027 | Από €49 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Αθήνα (ATH) | Κωνσταντινούπολη (IST) | Απλή Μετάβαση / Economy | 22 Ιανουαρίου, 2027 | Από €52 Προβολή: Πριν από 2 ημέρες | |
| Αθήνα (ATH) | Τελ Αβίβ (TLV) | Απλή Μετάβαση / Economy | 20 Δεκεμβρίου, 2026 | Από €52 Προβολή: Πριν από 1 Ημέρα | |
| Αθήνα (ATH) | Βαρκελώνη (BCN) | Απλή Μετάβαση / Economy | 07 Φεβρουαρίου, 2027 | Από €54 Προβολή: Πριν από 6 Ώρες |
